FullTime Полуприцеп — рефрижератор
-
Модель TJV9403XXYR
-
Габаритные размеры, мм 14030x2600x4000
-
Макс. разрешенная масса, кг 40 000
-
Снаряженная масса, кг 8 600
-
Количество осей 3
-
Высота ССУ, мм 1 150
-
Температурный режим с ХОУ От -30°C до +30°C
-
Цена от 9 049 000 ₽*
Условия поставки
-
Цена от 9 049 000 ₽*
Указанная цена полуприцепа предусматривает базовую комплектацию, место поставки склад «ТИДЖИ РУС» в г. Владивосток.
Возможен заказ другой комплектации с учетом требований заказчика.
Возможна доставка до г. Москва/ г. Новосибирск / г. Хабаровск.
Итоговую цену с учетом выбранной комплектации и стоимости доставки уточняйте в отделе продаж «ТИДЖИ РУС».
Технические спецификации
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССЫ | |
| Длина, мм | 13 600 без ХОУ (14 030 с ХОУ) |
| Ширина, мм | 2 600 |
| Высота, мм | 4 000 |
| Колесная база, мм | 6200(6500)+1310+1310 |
| Колея колес, мм | 2 040 |
| Снаряженная масса, кг | 7 861 без ХОУ / 8 600 с ХОУ |
| Грузоподъемность, кг | 32 139 без ХОУ / 31 400 с ХОУ |
| Разрешенная максимальная масса, кг | 40 000 |
| Высота ССУ, мм | 1 150 |
| Высота погрузочная,мм | 1 200 |
| Внутренний̆ объем фургона, м3 | 85 |
| Внутренние размеры: Д х Ш х В, мм | 13420*2464*2580 (33 европаллет) |
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Осевой агрегат | FUWA // SAF // BPW |
| Допустимая нагрузка на ось | 8 |
| Количество осей | 3 |
| Тормоза | дисковые |
| Подъемная ось | 1-ая |
| Тормозные суппорта | FUWA // KNORR 2-х поршневой |
| Шкворень | GuangCai // JOST |
| Дополнительное крепление под шкворень (300мм) | Да |
| Аутригеры | FUWA // JOST |
| Тормозная система | EBS HALDEX 4S/2М // EBS WABCO 2S/2M // EBS KNORR 4S/2M |
| Манометры давления для определения нагрузки на ось | Нет |
| Шины | 385/65R22.5 |
| Диски | Стальные 11,75х22,5 // Алюминиевые 11,75х22,5 |
| КОНСТРУКЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Рама | Сварная, сталь 700L, рамная конструкция на сварных соединениях, с двухкомпонентной окраской |
| Держатель запасного колеса | Под 2 запасных колеса |
| Запасное колесо | 1шт. |
| Инструментальный ящик | 1шт., оцинкованный (900*450*450) |
| В комплекте | Фиксатор двери (правая, левая сторона), задняя лестница |
| Нет // Огнетушитель 8 кг и крепежный кронштейн, 2 шт. | |
| ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН | |
| Пол | 126 (+/- 2 мм). Алюминиевое покрытие 2,5 мм с отбортовкой (герметичная ванна) // противоскользящий пластик; влагостойкая фанера 30 мм, XPS 91 мм, стеклопластик 2,5 мм. |
| Крыша | 80 (+/- 2 мм). Стеклопластик 2,5 мм, XPS 75 мм, стеклопластик 2,5 мм. |
| Стены правая/левая | 65 (+/- 2 мм). Стеклопластик 2,5 мм, XPS 60 мм, стеклопластик 2,5 мм. |
| Передняя стенка | 96 (+/- 2 мм). Стеклопластик 2,5 мм, XPS 91 мм, стеклопластик 2,5 мм |
| Двери | 80 (+/- 2 мм). Стеклопластик 2,5 мм, XPS 80 мм, стеклопластик 2,5 мм |
| Цвет | Белый |
| Дверные запоры | 4 шт., нержавющая сталь |
| Дверные петли | 4 шт., нержавющая сталь |
| Освещение | 10 светодиодных фонарей |
| Опции | Воздушный рукав, защитные упорные профили на передней стенке |
| ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ | |
| Модель | Carrier Vector 1550 // Thermo King SLX300e // б/у Carrier 1850 |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
| Напряжение в сети | 24 В |
| Розетки | 2 шт. – 7 PIN (7 контактов), 1 шт. – 15 PIN (контактов), 1 шт. – розетка EBS |
| Передние габаритные фонари белого света | 2 шт. (диодные) |
| Габаритные боковые фонари | 8 шт. (диодные) |
| Фонари освещения номерного знака | 1 шт. (диодные) |
| Задние фонари со светоотражателями | 2 шт. (диодные) |
| Контурные задние фонари в резиновых кожухах | 2 шт. (диодные) |
Получите коммерческое предложение
Укажите свой город, что бы мы могли связаться с Вами в рабочее время.